Грохоты инерционные среднего типа используются для разделения на фракции щебня, гравия, колотых и дробленных горных пород, предназначенных для дорожного строительства, засыпки траншей, планировки площадок и т.д., другого неметаллорудного материала.
При этом для ГИС характерны следующие параметры:
Тип |
Производительность по питанию*, т/ч |
Размеры просеивающей поверхности, мм |
Количество сит, шт. |
Угол наклона, град. |
Амплитуда колебаний, мм |
Частота колебаний, Гц |
Мощность привода, кВт |
Габаритные размеры (угол наклона 18 град.), мм |
||||
длинНа | ширина | длинНа | ширина | высота |
Масса, кг |
|||||||
ГИС -21 | 0,1-25 | 2000 | 1000 | 1 | 10-25 | 3...5 | 16 | 3 | 2296 | 1810 | 1605 | 795 |
ГИС -22 | 0,1-25 | 2000 | 1000 | 2 | 10-25 | 3...5 | 16 | 3 | 2200 | 1806 | 1660 | 900 |
ГИС -23 | 0,1-25 | 2000 | 1000 | 3 | 10-25 | 3...5 | 16 | 3 | 2210 | 1815 | 1720 | 985 |
ГИС -31 | 30-70 | 2700 | 1240 | 1 | 10-25 | 3...5 | 16 | 5,5 | 3010 | 2205 | 2070 | 1479 |
ГИС -32 | 30-70 | 2700 | 1240 | 2 | 10-25 | 3...5 | 16 | 5,5 | 3100 | 2207 | 2335 | 1870 |
ГИС -33 | 30-70 | 2700 | 1240 | 3 | 10-25 | 3...4,5 | 16 | 5,5 | 3150 | 2207 | 2460 | 2090 |
ГИС -41 | 15-200 | 3700 | 1500 | 1 | 15-30 | 3...4,5 | 16 | 11 | 3890 | 2895 | 1975 | 2410 |
ГИС -42 | 15-200 | 3700 | 1500 | 2 | 15-20 | 3...4,5 | 16 | 11 | 4070 | 1914 | 2755 | 2625 |
ГИС -43 | 15-200 | 3700 | 1500 | 3 | 15-25 | 3-4 | 16 | 11 | 4070 | 2825 | 3250 | 3239 |
ГИС -51 | 20-220 | 4150 | 1750 | 1 | 15-25 | 3-4,5 | 16 | 15 | 4405 | 3118 | 2505 | 2380 |
ГИС -52 | 20-250 | 4725 | 1750 | 2 | 15-25 | 3-4,5; 1-2 | 16; 24 | 15 | 4700 | 3155 | 2880 | 3500 |
ГИС -53 | 30-300 | 4750 | 1750 | 3 | 10; 15-25 | 3-4,5 | 16 | 18,5 | 4628 | 3168 | 3290 | 4420 |
Данные в таблице являются усреднёнными и в каждом конкретном случае могут отличаться от реальных. * в зависимости от крупности разделения